ご依頼料金表
当方へのご依頼料金の一例です。ここにないものは是非お問い合わせください。
| 項目 | 金額 | 備考 |
| 基本料金 | 20,000円 | 原則として前納 |
| ページ作成料金 ※1 | ||
|---|---|---|
| 電子媒体にて情報提供 | 2,000円 | txt、doc、pdfファイルなどで掲載情報をいただく場合 |
| 紙媒体にて情報提供 | 5,000円 | Fax,郵送にて掲載情報をいただく場合 |
| XOOPSサイト構築料金 | ||
| テンプレート作成 | 60,000円 | DBが使用できるサーバーが必要です |
| モジュール追加 | 別途見積 | モジュールによって異なります |
| 動的コンテンツ(CGIやPHPによるもの) | ||
| アクセスカウンタ | 2,000円 | |
| メールフォーム | 8,000円 | |
| アクセスログ解析 | 20,000円 | ホスティングサービスご契約の場合は無料 |
| 掲示板 | 40,000円 | |
| ホテル・旅館予約システム | 120,000円 | |
| ショッピングカート | 100,000円 | 商品点数20点まで。以降別途料金 |
| Flash(フラッシュ)、ムービーの編集 | ||
| Flash動画の作成 | 50,000円 | 320x240ピクセルの写真5点までのスライドショー |
| 動画(AVI、MOV)ファイルの加工 | 20,000円 | 30秒まで。素材はご依頼主様からのご提供 |
| 動画加工〜Flash作成 | 60,000円 | 320x240ピクセルで30秒程度のもの |
| その他のデザイン | ||
| ロゴデザイン | 40,000円 | 3案作成 |
| 名刺デザイン | 30,000円 | 3案作成 |
| ドメイン取得代行 | ||
| .com、.net | 10,000円 | 別途サーバーが必要 |
| .jp | 16,000円 | 別途サーバーが必要 |
| Webサーバー管理代行 | ||
| ご自分でご用意されたサーバー | 5,000円 | |
| 当方で用意したサーバー | 10,000円 | サーバーのレンタル料込 |
